시장 대시보드
마지막 수집 2026-11-09 07:34:42 KST
환율
원화 대비 주요 통화
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
USD/KRW 2026-11-06 | 1,363.5 | +6.5 (+0.48%) | +17.5 (+1.3%) |
JPY(100)/KRW 2026-11-06 | 860.8 | +0.2 (+0.02%) | +8.66 (+1.02%) |
EUR/KRW 2026-11-06 | 1,519.21 | -3.14 (-0.21%) | +13.37 (+0.89%) |
CNY/KRW 2026-11-06 | 204.41 | +0.8 (+0.39%) | +1.92 (+0.95%) |
채권 금리
국고채·미국채 (단위 %)
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
국고채 3년 2026-11-06 | 3.622% | -0.049 (-1.33%) | -0.122 (-3.26%) |
국고채 10년 2026-11-06 | 3.852% | -0.04 (-1.03%) | -0.19 (-4.7%) |
미국채 2년 2026-11-06 | 4.522% | +0.045 (+1.01%) | -0.061 (-1.33%) |
미국채 10년 2026-11-06 | 4.859% | +0.022 (+0.45%) | -0.035 (-0.72%) |
증시
KOSPI·KOSDAQ 지수와 당일 투자자 수급 (단위 억원)
KOSPI
CLOSE5,059.69-324.11 (-6.02%)
외국인
-26,892억기관
+17,092억개인
+5,207억월간 -799.39 (-13.64%)
KOSDAQ
CLOSE644.27-34.14 (-5.03%)
외국인
-896억기관
+2,069억개인
-1,222억월간 -90.09 (-12.27%)
합산 외국인 수급 -27,788억
수급 히스토리
이번 달 일자별 외국인 순매수 (단위 억원, 순매수 red · 순매도 blue)
수급 히스토리가 없습니다
KOSPI 외국인 일별 순매수
수급 데이터가 없습니다
개별 종목
반도체 대형주
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
삼성전자 2026-11-06 | 193,500원 | -8,000 (-3.97%) | -36,500 (-15.87%) |
SK하이닉스 2026-11-06 | 1,176,000원 | -88,000 (-6.96%) | -304,000 (-20.54%) |
아시아
주요 아시아 증시
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
닛케이225 2026-11-06 | 57,434.77 | -3,643.13 (-5.96%) | -5,647.09 (-8.95%) |
항셍 2026-11-06 | 24,481.86 | -315.12 (-1.27%) | +1,088.54 (+4.65%) |
상해종합 2026-11-06 | 3,649.18 | -40.73 (-1.1%) | +11.15 (+0.31%) |
글로벌
미국 지수·선물, 환율, 원자재
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
달러인덱스(DXY) 2026-11-06 | 102.28 | +0.73 (+0.72%) | +0.53 (+0.52%) |
USD/JPY 2026-11-08 | 158.37 | +0.87 (+0.55%) | +0.69 (+0.44%) |
USD/CNY 2026-11-08 | 6.66 | -0.02 (-0.35%) | +0 (+0.06%) |
VIX 2026-11-06 | 25.64 | -2.54 (-9.01%) | +4.49 (+21.23%) |
S&P500 2026-11-06 | 7,376.86 | +23.13 (+0.31%) | -164.54 (-2.18%) |
나스닥 2026-11-06 | 24,579.42 | +264.42 (+1.09%) | -584.89 (-2.32%) |
필라델피아 반도체(SOX) 2026-11-06 | 9,390.25 | +379.11 (+4.21%) | -938.08 (-9.08%) |
WTI 유가 2026-11-06 | 90.83 | +0.31 (+0.34%) | -5.63 (-5.84%) |
금(COMEX) 2026-11-06 | 4,074.9 | -38.6 (-0.94%) | +105.3 (+2.65%) |
S&P500 선물 2026-11-06 | 7,402 | +19 (+0.26%) | -172.5 (-2.28%) |
나스닥 선물 2026-11-06 | 27,085.25 | +333.25 (+1.25%) | -1,042.25 (-3.71%) |
비트코인 2026-11-08 | 74,222.16 | -1,525.42 (-2.01%) | -4,026.29 (-5.15%) |
USD/KRW 월중 추이
KOSPI 월중 추이
뉴스 헤드라인
수집된 뉴스가 없습니다