시장 대시보드
마지막 수집 2026-07-08 17:10:28 KST
환율
원화 대비 주요 통화
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
USD/KRW 2026-07-08 | 1,505.1 | -12.1 (-0.8%) | -47.4 (-3.05%) |
JPY(100)/KRW 2026-07-08 | 927.56 | -7.94 (-0.85%) | -27.5 (-2.88%) |
EUR/KRW 2026-07-08 | 1,719.96 | -10.41 (-0.6%) | -46.71 (-2.64%) |
CNY/KRW 2026-07-08 | 221.37 | -1.61 (-0.72%) | -7.14 (-3.12%) |
채권 금리
국고채·미국채 (단위 %)
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
국고채 3년 2026-07-07 | 3.778% | +0.008 (+0.21%) | -0.009 (-0.24%) |
국고채 10년 2026-07-07 | 4.212% | +0.011 (+0.26%) | +0.055 (+1.32%) |
미국채 2년 2026-07-07 | 4.162% | +0.037 (+0.9%) | -0.002 (-0.05%) |
미국채 10년 2026-07-07 | 4.529% | +0.05 (+1.12%) | +0.054 (+1.21%) |
증시
KOSPI·KOSDAQ 지수와 당일 투자자 수급 (단위 억원)
KOSPI
CLOSE7,246.79-409.52 (-5.35%)
외국인
+3,361억기관
-3,479억개인
-355억월간 -1,056.62 (-12.73%)
KOSDAQ
CLOSE785-46.23 (-5.56%)
외국인
+3,374억기관
-1,452억개인
-1,930억월간 -144.35 (-15.53%)
합산 외국인 수급 +6,735억
수급 히스토리
이번 달 일자별 외국인 순매수 (단위 억원, 순매수 red · 순매도 blue)
| 일자 | KOSPI | KOSDAQ | 합산 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 07-01 | -17,028 | +2,472 | -14,556 | -14,556 |
| 07-02 | -43,706 | -1,942 | -45,648 | -60,204 |
| 07-03 | -21,750 | -202 | -21,952 | -82,156 |
| 07-06 | -13,144 | -447 | -13,591 | -95,747 |
| 07-07 | -29,172 | +3,742 | -25,430 | -121,177 |
| 07-08 | +3,361 | +3,374 | +6,735 | -114,442 |
| 합계 | -121,439 | +6,997 | -114,442 |
KOSPI 외국인 일별 순매수
개별 종목
반도체 대형주
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
삼성전자 2026-07-08 | 277,500원 | -18,500 (-6.25%) | -37,000 (-11.76%) |
SK하이닉스 2026-07-08 | 2,076,000원 | -125,000 (-5.68%) | -484,000 (-18.91%) |
아시아
주요 아시아 증시
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
닛케이225 2026-07-08 | 66,819.05 | -1,437.91 (-2.11%) | -3,655.91 (-5.19%) |
항셍 2026-07-08 | 24,201.05 | +704.16 (+3%) | +1,146.02 (+4.97%) |
상해종합 2026-07-08 | 3,970.88 | -19.36 (-0.49%) | -141.56 (-3.44%) |
글로벌
미국 지수·선물, 환율, 원자재
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
달러인덱스(DXY) 2026-07-08 | 100.99 | -0.15 (-0.15%) | -0.4 (-0.4%) |
USD/JPY 2026-07-08 | 162.26 | +0.17 (+0.1%) | -0.37 (-0.23%) |
USD/CNY 2026-07-08 | 6.8 | -0 (-0%) | +0 (+0.03%) |
VIX 2026-07-08 | 16.46 | +0.33 (+2.05%) | -0.13 (-0.78%) |
S&P500 2026-07-07 | 7,503.85 | -33.58 (-0.45%) | +20.62 (+0.28%) |
나스닥 2026-07-07 | 25,818.69 | -302.47 (-1.16%) | -221.34 (-0.85%) |
필라델피아 반도체(SOX) 2026-07-07 | 12,300.52 | -599.62 (-4.65%) | -1,052.76 (-7.88%) |
WTI 유가 2026-07-08 | 72.06 | +1.62 (+2.3%) | +3.48 (+5.07%) |
금(COMEX) 2026-07-08 | 4,129.6 | -15.7 (-0.38%) | +61.3 (+1.51%) |
S&P500 선물 2026-07-08 | 7,541.25 | -10 (-0.13%) | -2.25 (-0.03%) |
나스닥 선물 2026-07-08 | 29,374.25 | -17.25 (-0.06%) | -720 (-2.39%) |
비트코인 2026-07-08 | 62,788.99 | -508.4 (-0.8%) | +2,785.23 (+4.64%) |
USD/KRW 월중 추이
KOSPI 월중 추이
뉴스 헤드라인
- ‘차은우 공백’ 메울 승부수?…169억원 유증해 뮤지컬 뛰어드는 판타지오조선비즈2026-07-08 16:56:12
- 오늘 지지선이 내일 저항선…반대매매 우려, FOMC 의사록 촉각머니투데이2026-07-08 16:55:05
- '반도체 피크아웃' 경고에도…반도체 '줍줍' 나선 서학개미들이데일리2026-07-08 16:52:09
- 삼전·하닉 레버리지 ETF 14종 모두 상장가 밑으로…변동성에 녹았다이데일리2026-07-08 16:50:13
- 호실적 삼성전자도 연이틀 급락…AI '정점' 우려에 코스피 '먹구름'동행미디어 시대2026-07-08 16:47:14
- “나스닥100만 보지 마라”…NYSE 테크주 담는 ETF 나온다한국경제2026-07-08 16:44:16
- 반도체 변동성 확대에 'K콘텐츠' 반등…순환매 들어오나파이낸셜뉴스2026-07-08 16:43:20
- 두 달 만에 1500원 아래로…SK하이닉스 ADR '선반영' 효과?머니투데이2026-07-08 16:43:12
- 이틀 연속 증시 급락…코스피 5% 하락한 7200, 삼성전자 6.3%↓디지털데일리2026-07-08 16:42:08
- 단일종목 레버리지 연이틀 두자릿수 폭락…불개미들 '비명'연합뉴스2026-07-08 16:40:53