시장 대시보드
마지막 수집 2026-09-08 11:09:01 KST
환율
원화 대비 주요 통화
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
USD/KRW 2026-09-08 | 1,337.6 | -9.4 (-0.7%) | -37.9 (-2.76%) |
JPY(100)/KRW 2026-09-08 | 872.85 | -0.83 (-0.1%) | +14.16 (+1.65%) |
EUR/KRW 2026-09-08 | 1,555.23 | -10.72 (-0.68%) | -38.97 (-2.44%) |
CNY/KRW 2026-09-08 | 199.37 | -1.39 (-0.69%) | -5.27 (-2.58%) |
채권 금리
국고채·미국채 (단위 %)
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
국고채 3년 2026-09-07 | 3.904% | +0.021 (+0.54%) | +0.013 (+0.33%) |
국고채 10년 2026-09-07 | 4.381% | +0.02 (+0.46%) | +0.01 (+0.23%) |
미국채 2년 2026-09-04 | 4.379% | +0.045 (+1.04%) | -0.015 (-0.34%) |
미국채 10년 2026-09-04 | 4.784% | +0.022 (+0.46%) | -0.012 (-0.25%) |
증시
KOSPI·KOSDAQ 지수와 당일 투자자 수급 (단위 억원)
KOSPI
OPEN7,117.07+121.68 (+1.74%)
외국인
+1,274억기관
+4,421억개인
-11,585억월간 +281.27 (+4.11%)
KOSDAQ
OPEN827.94+5.75 (+0.7%)
외국인
+11억기관
-1,008억개인
+986억월간 +6.69 (+0.81%)
합산 외국인 수급 +1,285억
수급 히스토리
이번 달 일자별 외국인 순매수 (단위 억원, 순매수 red · 순매도 blue)
| 일자 | KOSPI | KOSDAQ | 합산 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 09-01 | -4,968 | -1,531 | -6,499 | -6,499 |
| 09-02 | -19,173 | +618 | -18,555 | -25,054 |
| 09-03 | +414 | -1,082 | -668 | -25,722 |
| 09-04 | +4,796 | +2,599 | +7,395 | -18,327 |
| 09-07 | +25,532 | -717 | +24,815 | +6,488 |
| 09-08 | +1,274 | +11 | +1,285 | +7,773 |
| 합계 | +7,875 | -102 | +7,773 |
KOSPI 외국인 일별 순매수
개별 종목
반도체 대형주
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
삼성전자 2026-09-08 | 276,500원 | +6,500 (+2.41%) | +15,500 (+5.94%) |
SK하이닉스 2026-09-08 | 1,849,000원 | +66,000 (+3.7%) | +156,000 (+9.21%) |
아시아
주요 아시아 증시
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
닛케이225 2026-09-08 | 66,545.28 | +145.44 (+0.22%) | +329.94 (+0.5%) |
항셍 2026-09-08 | 25,299.35 | -113.77 (-0.45%) | -30.38 (-0.12%) |
상해종합 2026-09-08 | 3,944.07 | +11.37 (+0.29%) | -35.82 (-0.9%) |
글로벌
미국 지수·선물, 환율, 원자재
| 항목 | 현재 | 전일대비 | 월간 |
|---|---|---|---|
달러인덱스(DXY) 2026-09-07 | 99.18 | +0.02 (+0.02%) | -0.49 (-0.5%) |
USD/JPY 2026-09-08 | 153.26 | -2.93 (-1.88%) | -6.48 (-4.06%) |
USD/CNY 2026-09-08 | 6.71 | -0 (-0.01%) | -0.02 (-0.24%) |
VIX 2026-09-07 | 15.3 | +0.77 (+5.3%) | -1.04 (-6.36%) |
S&P500 2026-09-04 | 7,718.6 | -29.11 (-0.38%) | +87.13 (+1.14%) |
나스닥 2026-09-04 | 26,506.99 | -77.07 (-0.29%) | +407.22 (+1.56%) |
필라델피아 반도체(SOX) 2026-09-04 | 11,735.26 | +383.13 (+3.37%) | +446.65 (+3.96%) |
WTI 유가 2026-09-07 | 92.34 | +0.86 (+0.94%) | +2.12 (+2.35%) |
금(COMEX) 2026-09-07 | 4,482 | +52.2 (+1.18%) | +134 (+3.08%) |
S&P500 선물 2026-09-07 | 7,720 | -2 (-0.03%) | +77.25 (+1.01%) |
나스닥 선물 2026-09-07 | 29,703.25 | +138 (+0.47%) | +577.75 (+1.98%) |
비트코인 2026-09-08 | 79,312.31 | -1,037.74 (-1.29%) | +1,908.68 (+2.47%) |
USD/KRW 월중 추이
KOSPI 월중 추이
뉴스 헤드라인
- '7천피' 탈환 코스피…"오늘이라도 살까요?" 전문가 대답은이데일리2026-09-08 10:52:12
- 트러스톤, 태광산업 '비상식적 요구·사업재편 방해' 주장에 "사실과 달라"비즈워치2026-09-08 10:30:09
- 칠천피 복귀한 코스피…대미 투자 기대감에 원전주 강세아시아경제2026-09-08 10:26:35
- ‘절로 웃음이 나’ 드디어 ‘칠천피’ 탈환…외국인까지 돌아왔다 [투자360]헤럴드경제2026-09-08 10:21:08
- 집에 놔둔 금붙이 감정가 맡겼다가 '헉'…"나도 팔까, 더 살까"한국경제TV2026-09-08 10:20:57
- "돈 생기면 그냥 '이것' 사세요"…쌓이면 강남 아파트 안 부럽다는 손주부파이낸셜뉴스2026-09-08 10:08:26
- "반도체주 계속 간다"…SK하닉 3%대 상승·삼전도 1%↑[핫종목]뉴스12026-09-08 09:56:17
- 삼전닉스서 1.3조 대탈출…'폭풍 매수' 쏟아지는 종목들한국경제2026-09-08 09:53:14
- ⑩ 대신증권, 공채 사장의 계보와 오너 3세[여의도 CEO 20년]블로터2026-09-08 09:53:11
- 반도체 다음은 2차전지?…증시 주도주로 다시 뛰나뉴시스2026-09-08 09:49:09